תשואות קרנות השתלמות
דירוג הקופות לפי תשואה מצטברת, ממוצע הקטגוריה וצמיחת ₪1, לפי נתוני רשות שוק ההון לחודש יולי 2026.
הקופות המובילות ב-12 החודשים האחרונים
| # | קופה | חברה | מסלול | תשואה מצטברת | דמי ניהול | בניכוי ד״נ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל השתלמות מניות סחיר | כלל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 32.91% | - | - |
| 2 | מיטב השתלמות משולב סחיר | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 30.78% | 0.52% | 30.26% |
| 3 | הראל השתלמות מניות סחיר | הראל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 28.90% | 0.49% | 28.41% |
| 4 | מגדל השתלמות מניות סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 28.90% | 0.51% | 28.39% |
| 5 | קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 28.88% | 0.18% | 28.70% |
| 6 | הפניקס השתלמות מניות סחיר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 26.76% | 0.49% | 26.27% |
| 7 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 25.65% | 0.59% | 25.06% |
| 8 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | מור גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 25.54% | 0.65% | 24.89% |
| 9 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | עוקבי מדדים | 25.42% | 0.62% | 24.80% |
| 10 | כלל השתלמות מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים בניהול אקטיבי | 25.03% | 0.53% | 24.50% |
התשואות נומינליות ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול · נכון לנתוני חודש 2026-07.