תשואות תוכנית חיסכון לכל ילד
דירוג הקופות לפי תשואה מצטברת, ממוצע הקטגוריה וצמיחת ₪1, לפי נתוני רשות שוק ההון לחודש ספטמבר 2026.
הקופות המובילות ב-12 החודשים האחרונים
| # | קופה | חברה | מסלול | תשואה מצטברת | דמי ניהול | בניכוי ד״נ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מור גמל ופנסיה בע"מ | מניות | 21.52% | 0.01% | 21.51% |
| 2 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | הראל פנסיה וגמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 20.37% | 0.01% | 20.36% |
| 3 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 18.86% | 0.01% | 18.85% |
| 4 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 18.77% | 0.01% | 18.76% |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 18.21% | 0.01% | 18.20% |
| 6 | מור חיסכון לילד - הלכה | מור גמל ופנסיה בע"מ | הלכתי | 17.92% | 0.01% | 17.91% |
| 7 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 17.73% | 0.01% | 17.72% |
| 8 | הראל חיסכון לילד - הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | הלכתי | 16.70% | 0.01% | 16.69% |
| 9 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 16.36% | 0.00% | 16.36% |
| 10 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | אנליסט קופות גמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 15.64% | 0.01% | 15.63% |
התשואות נומינליות ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול · נכון לנתוני חודש 2026-09.