תשואות תוכנית חיסכון לכל ילד
דירוג הקופות לפי תשואה מצטברת, ממוצע הקטגוריה וצמיחת ₪1, לפי נתוני רשות שוק ההון לחודש יולי 2026.
הקופות המובילות ב-12 החודשים האחרונים
| # | קופה | חברה | מסלול | תשואה מצטברת | דמי ניהול | בניכוי ד״נ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | הראל פנסיה וגמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 23.52% | 0.01% | 23.51% |
| 2 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 23.09% | 0.01% | 23.08% |
| 3 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מור גמל ופנסיה בע"מ | מניות | 22.16% | 0.01% | 22.15% |
| 4 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 20.93% | 0.01% | 20.92% |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 20.91% | 0.01% | 20.90% |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 20.19% | 0.01% | 20.18% |
| 7 | מור חיסכון לילד - הלכה | מור גמל ופנסיה בע"מ | הלכתי | 19.81% | 0.01% | 19.80% |
| 8 | הראל חיסכון לילד - הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | הלכתי | 19.10% | 0.01% | 19.09% |
| 9 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | אנליסט קופות גמל בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 17.41% | 0.01% | 17.40% |
| 10 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | מודל חכ"מ אחר | 16.95% | 0.00% | 16.95% |
התשואות נומינליות ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול · נכון לנתוני חודש 2026-07.