תשואות קופות גמל להשקעה
דירוג הקופות לפי תשואה מצטברת, ממוצע הקטגוריה וצמיחת ₪1, לפי נתוני רשות שוק ההון לחודש יולי 2026.
הקופות המובילות ב-12 החודשים האחרונים
| # | קופה | חברה | מסלול | תשואה מצטברת | דמי ניהול | בניכוי ד״נ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות סחיר | הראל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 33.84% | 0.54% | 33.30% |
| 2 | כלל גמל לעתיד מניות סחיר | כלל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 33.63% | - | - |
| 3 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 30.84% | 0.58% | 30.26% |
| 4 | מגדל גמל להשקעה מניות סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 28.89% | 0.61% | 28.28% |
| 5 | הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 26.64% | 0.53% | 26.11% |
| 6 | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | מור גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 25.35% | 0.67% | 24.68% |
| 7 | אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 25.18% | 0.55% | 24.63% |
| 8 | כלל גמל לעתיד מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים בניהול אקטיבי | 25.17% | 0.64% | 24.53% |
| 9 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | עוקבי מדדים | 22.73% | 0.65% | 22.08% |
| 10 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | עוקבי מדדים | 21.83% | 0.65% | 21.18% |
התשואות נומינליות ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול · נכון לנתוני חודש 2026-07.