תשואות קרנות פנסיה
דירוג הקופות לפי תשואה מצטברת, ממוצע הקטגוריה וצמיחת ₪1, לפי נתוני רשות שוק ההון לחודש יולי 2026.
הקופות המובילות ב-12 החודשים האחרונים
| # | קופה | חברה | מסלול | תשואה מצטברת | דמי ניהול | בניכוי ד״נ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | כלל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 34.48% | 0.19% | 34.29% |
| 2 | אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | עוקבי מדדים | 31.80% | 0.17% | 31.63% |
| 3 | מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 30.84% | 0.14% | 30.70% |
| 4 | מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 30.19% | 0.18% | 30.01% |
| 5 | הראל פנסיה כללית מניות סחיר | הראל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 28.86% | 0.15% | 28.71% |
| 6 | הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 27.84% | 0.13% | 27.71% |
| 7 | כלל פנסיה מניות סחיר | כלל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 26.68% | 0.14% | 26.54% |
| 8 | כלל פנסיה משלימה מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | מתמחים בניהול אקטיבי | 25.83% | 0.19% | 25.64% |
| 9 | מור פנסיה כללית - מניות | מור גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים בניהול אקטיבי | 25.35% | 0.18% | 25.17% |
| 10 | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | מור גמל ופנסיה בע"מ | מתמחים באפיקי השקעה סחירים | 24.30% | 0.18% | 24.12% |
התשואות נומינליות ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול · נכון לנתוני חודש 2026-07.